Ficha Técnica | Motor 1.5 DI i-VTEC Flex |
---|---|
Dimensão | Distância entre-eixos (mm) 2.610 |
Exterior | Lanternas traseiras em LED |
Interior | Botão de travamento das portas (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade |
Segurança | Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering) |
Ficha Técnica | Motor 1.5 DI i-VTEC Flex |
---|---|
Dimensão | Distância entre-eixos (mm) 2.610 |
Exterior | Lanternas traseiras em LED |
Interior | Sensores de estacionamento com aviso sonoro traseiros |
Segurança | Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering) |
Ficha Técnica | Motor 1.5 DI VTEC Turbo Flex |
---|---|
Dimensão | Distância entre-eixos (mm) 2.610 |
Exterior | Lanternas traseiras em LED |
Interior | Sensores de estacionamento com aviso sonoro Dianteiros e Traseiros |
Segurança | Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering) |
Ficha Técnica | Motor 1.5 DI VTEC Turbo Flex |
---|---|
Dimensão | Distância entre-eixos (mm) 2.610 |
Exterior | Lanternas traseiras em LED |
Interior | Sensores de estacionamento com aviso sonoro Dianteiros e Traseiros |
Segurança | Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering) |
Inovador em todos os ângulos
Linhas marcantes, imponência e sofisticação! Alto desempenho e dirigibilidade com baixo consumo de combustÃvel.
Fale agora mesmo com um especialista e tire todas as suas dúvidas
* Imagens meramente ilustrativas. Alguns itens apresentados poderão não estar disponÃveis nas versões. Preços sugeridos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte e confirme todas as informações com um de nossos vendedores.
Estou Interessado